Dưới đây là danh mục các công trình do CCBM làm tư vấn trong thời gian 6 năm trở lại đây:
TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Tổng giá trị Nhà thầu thực hiện (VND) |
Thời gian thực hiện | Ghi chú |
1 | Lập BCNCKT NMXM Bình Phước c/s 2 triệu tấn xi măng/năm | Bình Phước | Công ty xi măng Hà Tiên 1 | 4.021.599.000 | 2001 | Nhà thầu chính |
2 | Lập BCNCKT n/m xi măng Sông Gianh c/s 4.000 tấn clinker/ngày | Quảng Bình | Tổng Công ty XD Miền Trung | 2.442.356.000 | 2001 | Nhà thầu chính |
3 | Lập BCNCKT nhà máy xi măng Hùng Vương công suất 2.500 tấn clanhke/ngày | Phú Thọ | Công ty cổ phần xi măng Hùng Vương | 1.391.898.000 | 2003 | Nhà thầu chính |
4 | Khảo sát, lập BCNCKT mỏ đá vôi áng Rong – XM Hoàng Thạch | Hải Dương | Công ty xi măng Hoàng Thạch | 282.008.000 | 2003 | Nhà thầu chính |
5 | Lập BCNCKT nhà máy xi măng Yên Bình công suất 2.500 tấn clanhke/ngày | Yên Bái | Nhà máy xi măng Yên Bình | 1.130.000.000 | 2003 | Nhà thầu chính |
6 | Lập Báo đầu tư nhà máy xi măng Tây Ninh công suất 1.5 triệu tấn xi măng/năm | Tây Ninh | Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 | 465.563.000 | 2003 | Nhà thầu chính |
7 | Tổng thầu lập BCNCKT xi măng Tây Ninh công suất 4.000 tấn clanhke/ngày | Tây Ninh | Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 | 4.976.500.000 | 2004 | Nhà thầu chính |
8 | Lập BCNCKT mở rộng nhà máy xi măng Lam Thạch công suất 1.000 tấn clanhke/ngày | Quảng Ninh | Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh | 689.745.000 | 2004 | Nhà thầu chính |
9 | BCNCKT nhà máy xi măng Tuyên Quang c/s 2.500 tấn clinker/ngày | Tuyên Quang | Công ty Cổ phần Tràng An | 1.130.000.000 | 2004 | Nhà thầu chính |
10 | BCNCKT nhà máy xi măng Đồng Bành c/s 2.500 tấn clinker/ngày | Lạng Sơn | Công ty CPXM Đồng Bành | 1.245.000.000 | 2004 | Nhà thầu chính |
11 | Lập BCNCKT đầu tư mở rộng xây dựng nhà máy xi măng Lucksvaxi | Huế | Lucks cement Company | 926.210.000 | 2004 | Nhà thầu chính |
12 | Báo cáo NCKT nhà máy xi măng Yên Bình công suất 2.500 tấn clanhke/ngày | Yên Bái | Công ty cổ phần xi măng Yên Bình | 1.130.000.000 | 2004 | Nhà thầu chính |
13 | Lập BCNCKT dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Mỹ Đức- Hà Tây c/s 4.000 tấn clinker/ngày | Hà Tây | Tổng công ty xây dựng Hà Nội | 4.320.000.000 | 2004 | Nhà thầu chính |
14 | Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xi măng Hùng Sơn | Phú Thọ | Công ty supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao | 814.610.800 | 2005 | Nhà thầu chính |
15 | Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xi măng Duyên Hà | Ninh Bình | Công ty TNHH Duyên Hà | 400.000.000 | 2005 | Nhà thầu chính |
16 | Lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Hướng Dương – Ninh Bình | Ninh Bình | Công ty TNHH cán thép Tam Điệp | 300.000.000 | 2005 | Nhà thầu chính |
17 | Lập dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy xi măng Lào Cai công suất 1.000 tấn clanhke/ngày | Lào Cai | Công ty xi măng Lào Cai | 550.000.000 | 2005 | Nhà thầu chính |
18 | Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xi măng Đô Lương công suất 2.500 tấn clanhke/ngày | Nghệ An | Công ty cổ phần xi măng Đô Lương | 2.300.000.000 | 2006 | Nhà thầu chính |
19 | Lập dự án đầu tư cải tạo chuyển đổi lò đứng sang lò quay XM Yên Bái công suất 1.000 tấn clanhke/ngày (bao gồm cả công tác Lập HSMT cung cấp thiết kế, thiết bị) | Yên Bái | Công ty cổ phần xi măng Yên Bái | 390.000.000 | 2005 | Nhà thầu chính |
20 | Lập dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Nhà máy xi măng X18 công suất 1.000 tấn clanhke/ngày | Ninh Bình | Công ty Tây Hồ – Bộ Quốc phòng | 879.639.000 | 2005 | Nhà thầu chính |
21 | Lập dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy clinker Hà Tiên công suất 1.500 tấn/ngày | Kiên Giang | Công ty đầu tư XD và phát triển nhà Kiên Giang | 2.026.010.000 | 2005 | Nhà thầu chính |
22 | Tổng thầu Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xi măng Đồng Lâm công suất 4.000 tấn clanhke/ngày | Huế | Công ty cổ phần quốc tế ASEAN | 8.308.850.000 | 2006-2009 | Nhà thầu chính |
23 | Lập Báo cáo đầu tư và dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xi măng Phú Sơn công suất 3.300 tấn clanhke/ngày | Ninh Bình | Công ty CP xi măng Phú Sơn | 2.071.271.000 | 2006-2007 | Nhà thầu chính |
24 | Lập dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy xi măng dây chuyền 2 công suất 5.500 tấn clanhke/ngày – Công ty đầu tư phát triển thương mại SX Hoàng Phát | Ninh Bình | Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại sản xuất Hoàng Phát | 1.630.000.000 | 2006-2007 | Nhà thầu chính |
CCBM