| TT | Tên công trình | Tên gói thầu | Năm thực hiện | Nội dung công việc | Giá trị gói thầu (USD) | 
| 1 | Nhà máy xi măng Hoàng Mai 4.000 tấn clanhke/ngày | – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ KT – Cung cấp thiết bị khai thác mỏ | 1996 1997 | – Lập hồ sơ mời thầu – Đánh giá hồ sơ dự thầu | 120.000.000 9.000.000 | 
| 2 | Nhà máy sản xuất vỏ bao XM Kiên Giang 20.000.000 bao/năm | – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật | 1997 | – Lập hồ sơ mời thầu – Đánh giá hồ sơ dự thầu | 4.000.000 | 
| 3 | Nhà máy gạch Ceramic Hồng Hà c/s 1.000.000 m2/năm | – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật | 1998 | – Lập hồ sơ mời thầu – Đánh giá hồ sơ dự thầu | 3.500.000 | 
| 4 | Nhà máy sản xuất vỏ bao XM Nghệ An | – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật | 1999 | – Lập hồ sơ mời thầu – Đánh giá hồ sơ dự thầu | 3.700.000 | 
| 5 | Nhà máy gạch Ceramic Thanh Hoá 1.000.000 m2/n | – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật | 1999 | – Lập hồ sơ mời thầu – Đánh giá hồ sơ dự thầu | 3.500.000 | 
| 6 | Nhà máy gạch chịu lửa Đồng Nai 12.000 tấn/năm | – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật | 2000 | – Lập hồ sơ mời thầu – Đánh giá hồ sơ dự thầu | 6.100.000 | 
| 7 | Nhà máy gạch Granite – TCty xây dựng Hà Nội 1,5triệu m2/năm | – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật | 2000 | – Lập hồ sơ mời thầu – Đánh giá hồ sơ dự thầu | 4.700.000 | 
| 8 | Nhà máy gạch Granite – Tổng Công ty LICOGI 1.500.000 m2/năm | – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật | 2000 | – Lập hồ sơ mời thầu – Đánh giá hồ sơ dự thầu | 4.800.000 | 
| 9 | Trạm nghiền xi măng COTEC công suất 250.000 tấn/năm | – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật | 2001 | – Lập hồ sơ mời thầu – Đánh giá hồ sơ dự thầu | 2.500.000 | 
| 10 | Dự án chuyển đổi nhiên liệu từ đốt dầu sang than – Công ty xi măng Hà Tiên II | – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật | 2001 | – Đánh giá hồ sơ dự thầu | 11.000.000 | 
| 11 | Nhà máy gạch Ceramic – Tổng Công ty Thép Việt Nam | – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật | 2001 | – Lập hồ sơ mời thầu – Đánh giá hồ sơ dự thầu | 3.800.000 | 
| 12 | Nhà máy gạch Terrazzo – VINACONEX c/s 280.000 m2/năm | – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật | 2001 | – Lập hồ sơ mời thầu – Đánh giá hồ sơ dự thầu | 497.000 | 
| 13 | Nhà máy xi măng Sông Gianh công suất 4000 tấn clanhke/ngày (~1.600.000 tấn XM/năm). | – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật | 2001 | – Lập hồ sơ mời thầu – Đánh giá hồ sơ dự thầu | 80.000.000 | 
| 14 | Trạm nghiền xi măng Hiệp Phước – Tổng Công ty XD số 1 c/s 500.000 tấn/năm. | – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật | 2002 | – Lập hồ sơ mời thầu – Đánh giá hồ sơ dự thầu | 4.625.000 | 
| 15 | Trạm nghiền xi măng Cẩm Phả – Tổng Công ty VINACONEX | – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật | 2003 | – Lập Hồ sơ mời thầu – Đánh giá hồ sơ dự thầu | |
| 16 | Nhà máy xi măng Hạ Long công suất 5.500 tấn clanhke/ngày (~2.200.000 tấn XM/năm) | – Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật | 2003 | – Lập Hồ sơ mời thầu – Đánh giá hồ sơ dự thầu | |
| 17 | Nhà máy chính – Dự án xi măng Cẩm Phả c/s 6.000 tấn/ngày. | – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật | 2003 | – Lập Hồ sơ mời thầu – Đánh giá hồ sơ dự thầu | |
| 18 | Trạm nghiền xi măng Hà Tiên 2 – Long An | – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật | 2003 | – Lập Hồ sơ mời thầu – Đánh giá hồ sơ dự thầu | |
| 19 | Nhà máy xi măng Tây Ninh công suất 4000 tấn clanhke/ngày (~1.600.000 tấn XM/năm) | – Tư vấn lập kế hoạch đấu thầu, lập hồ mời thầu, phân tích đánh giá HSDT và đàm phán hợp đồng EPC | 2005 | – Lập Hồ sơ mời thầu – Đánh giá hồ sơ dự thầu – Đàm phán hợp đồng EPC | |
| 20 | Nhà máy xi măng Duyên Hà công suất 1.500 tấn clanhke/ngày (~500.000 tấn XM/năm) | – Lập HSMT, tư vấn về công nghệ và lựa chọn thiết bị dây chuyền xi măng lò quay. | 2005 | – Lập Hồ sơ mời thầu – Đánh giá hồ sơ dự thầu – Đàm phán hợp đồng EPC | |
| 21 | Nhà máy xi măng Lam Thạch c/s: 1.200 tấn clanke/ ngày | – Lập kế hoặch đấu thầu – Tư vấn lựa chọn thiết bị – Thiết kế toàn bộ dây chuyền. | 2006 | – Lập hồ sơ mời thầu. – Tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu. | 
CCBM

 
                         
                        



